A9 Hertric Constract Constracial Unital Tilu Fase Fastry Fase Facume Fasume bersih pikeun lantai beton
Katerangan pondok: A9 ékstraksi deet industri unit kasalahan tilu fase gaya anu beurat fase édisi fase pikeun penyembur Rorkret dirarancang pikeun kawat anu langkung beurat.
Pengiriman Gratis Gratis Mobil Cocog kanggo 24/7 Gawé.
Aranjeunna idéal pikeun integrasi kana mesin prosés, kanggo dianggo dina pamasangan tetep jsb
Unit ékstraksi lebu industri nyayogikeun customer sareng tilu pembarnaan saringan: shaker panyaring manual, motor otomatis, motor otomatis didorong, sareng jet Pulsa ngabersihkeun.
Pengiriman Gratis Gratis Mobil Cocog kanggo 24/7 Gawé.
Aranjeunna idéal pikeun integrasi kana mesin prosés, kanggo dianggo dina pamasangan tetep jsb
Unit ékstraksi lebu industri nyayogikeun customer sareng tilu pembarnaan saringan: shaker panyaring manual, motor otomatis, motor otomatis didorong, sareng jet Pulsa ngabersihkeun.
Fitur utama: dilengkepan motor laut vakin anu luhur, dikuatkeun ti 3.0kw-7,5kw
100l anu ageung
Sadaya komponén éléktronik nyaéta Schneider.
Vakum Vacosional pikeun aman ngempelkeun média beurat sapertos pasir, chip, sareng jumlah lebu sareng kokotor.
100l anu ageung
Sadaya komponén éléktronik nyaéta Schneider.
Vakum Vacosional pikeun aman ngempelkeun média beurat sapertos pasir, chip, sareng jumlah lebu sareng kokotor.
Parameter ieu Ekstrak Debian Debian Amérika Serikat
A9 Serius tilu modél creasum Fase Checkum sareng spésifikasi: | |||||||||||||
Model | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A972 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Voltaseu | 380v 50Hz | ||||||||||||
Kakuatan (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Vakum (mbar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Airflow (m³ / h) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Bising (DBA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Tank volume (L) | 100 | ||||||||||||
Dagang | Filter 12-Pocket | Hepa Filter "Toray" Poliester | |||||||||||
Saringan daérah (cm) | Taun 20000 | 30000 | |||||||||||
Saringan kapasitas | 1.0um> 99.5% | 0,3μm> 99.5% | |||||||||||
Pembaruan saringan | Shaker saringan manual | Jet Pulsa ngabersihkeun | Goréng motor anu disetir | ||||||||||
Diménsi (mm) | 24 "X42.5" X57.8 "/ 610x108070 | ||||||||||||
Beurat (kg) | 123 | 143 | 166 | Taun 170 | 126 | 146 | 169 | Taun 173 | 129 | 149 | 1755 |
Gambar tina ékstraksi lebu Amérika Serikat




Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami